Dati statistici sull'attività consiliare
Dati statistici sull'attività consiliare - XIV
Legislatura
Marzo 2009 - Dicembre 2011
|
2009 (marzo-dicembre) |
2010 (gennaio-dicembre) |
2011 (gennaio-dicembre) |
2012 | 2013 | totali | |
| SEDUTE DEL CONSIGLIO | ||||||
|
n. durata (progressivo h. min.) |
81 Sedute (336 ore e 17 minuti) |
90 Sedute (272 ore e 53 minuti) |
117 Sedute 449 ore e 14 minuti) |
... | ... |
288
Sedute (1058 ore e 24 minuti) |
| PROGETTI DI LEGGE | ||||||
| Presentati | 94 | 146 | 109 | ... | ... | 349 |
| Disegni di legge | 15 | 34 | 28 | ... | ... | 77 |
| Approvati | 6 | 9 | 16 | ... | ... | 31 |
| Bocciati | 0 | 0 | 0 | ... | ... | 0 |
| Proposte di legge | 79 | 112 | 81 | ... | ... | 272 |
| Approvate | 1 | 17 | 13 | ... | ... | 31 |
| Bocciate | 0 | 1 | 1 | ... | ... | 2 |
| testi unificati approvati | 1 | 6 | 2 | ... | ... | 9 |
|
composti da: DL |
1 | 3 | 1 | ... | ... | 5 |
|
PL |
1 | 13 | 3 | ... | ... | 17 |
| LEGGI APPROVATE | ||||||
| 6 | 16 | 27 | ... | ... | 49 | |
| PROPOSTE DI LEGGE NAZIONALE | ||||||
| Presentate | 7 | 2 | 6 | ... | ... | 15 |
| Approvate | 0 | 0 | 3 | ... | ... | 3 |
| testi unificati approvati /naz | 0 | 0 | 1 | ... | ... | 1 |
|
composti da: PL/NAZ |
0 |
0 |
2 |
... | ... |
2 |
| DISEGNI E PROPOSTE DI LEGGE STATUTARIA | ||||||
| Presentati | 1 | 3 | 5 | ... | ... | 9 |
| Discussi | 0 | 0 | 0 | ... | ... | 0 |
| Approvati | 0 | 0 | 0 | ... | ... | 0 |
| PROPOSTE DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE | ||||||
| Presentate | 3 | 0 | 1 | ... | ... | 4 |
| Discusse | 0 | 0 | 0 | ... | ... | 0 |
| Approvate | 0 | 0 | 0 | ... | ... | 0 |
| PROPOSTE D'INCHIESTA CONSILIARE | ||||||
| Presentate | 0 | 0 | 0 | ... | ... | 0 |
| Discusse | 0 | 0 | 0 | ... | ... | 0 |
| Approvate | 0 | 0 | 0 | ... | ... | 0 |
|
INTERROGAZIONI* *(Un'interrogazione può ricevere più di una risposta scritta) |
||||||
| Presentate | 201 | 271 | 294 | ... | ... | 766 |
|
Svolte in commissione |
0 | 0 | 0 | ... | ... | 0 |
|
Risposte scritte pervenute |
121 | 143 | 161 | ... | ... | 425 |
| INTERPELLANZE | ||||||
| Presentate | 61 | 120 | 116 | ... | ... | 297 |
|
Svolte in commissione |
0 | 0 | 0 | ... | ... | 0 |
| Svolte in aula | 5 | 13 | 23 | ... | ... | 41 |
| MOZIONI | ||||||
| Presentate | 32 | 70 | 57 | ... | ... | 159 |
| Svolte | 13 | 32 | 38 | ... | ... | 83 |
| Approvate | 3 | 2 | 10 | ... | ... | 15 |
| DOCUMENTI E PROGRAMMI | ||||||
| Presentati | 9 | 3 | 10 | ... | ... | 22 |
| Approvati | 3 | 2 | 3 | ... | ... | 8 |
| REGOLAMENTI | ||||||
| Presentati | 0 | 0 | 1 | ... | ... | 1 |
| Approvati | 0 | 0 | 0 | ... | ... | 0 |
| COMMISSIONI D'INCHIESTA - ISTITUZIONE | ||||||
| Presentate | 1 | 3 | 0 | ... | ... | 4 |
| Discusse | 1 | 1 | 0 | ... | ... | 2 |
| ORDINI DEL GIORNO | ||||||
| Approvati | 18 | 25 | 30 | ... | ... | 73 |
| RISOLUZIONI | ||||||
| Approvate | 2 | 3 | 3 | ... | ... | 7 |
ATTIVITA' svolta dalle
Commissioni permanenti - XIV Legislatura
2 Aprile 2009*
- Gennaio 2012
*(Data di insediamento delle
Commissioni permanenti nella XIV
Legislatura)
|
2009 (aprile-dicembre) |
2010 (gennaio-dicembre) |
2011 (gennaio-dicembre) |
2012 (gennaio) |
2013 | totali | |
| prima commissione | ||||||
| numero sedute | 17 | 22 | 43 | 6 | ... | 88 |
| ore sedute | 11,10 | 20,13 | 71,10 | 13,55 | ... | 116,28 |
| seconda commissione | ||||||
| numero sedute | 34 | 39 | 25 | 1 | ... | 99 |
| ore sedute | 47,50 | 55,45 | 33,05 | 0,48 | ... | 137,28 |
| terza commissione | ||||||
| numero sedute | 47 | 38 | 45 | 20 | ... | 150 |
| ore sedute | 105,46 | 78,33 | 86,18 | 49.55 | ... | 320,32 |
| quarta commissione | ||||||
| numero sedute | 42 | 26 | 33 | 3 | ... | 104 |
| ore sedute | 46,05 | 37,25 | 44,50 | 5,15 | ... | 133,35 |
| quinta commissione | ||||||
| numero sedute | 38 | 39 | 32 | 2 | ... | 111 |
| ore sedute | 67,17 | 63,22 | 52,36 | 0,30 | ... | 183,45 |
| sesta commissione | ||||||
| numero sedute | 41 | 35 | 34 | 2 | ... | 112 |
| ore sedute | 58,34 | 54,23 | 53,44 | 3,45 | ... | 170,26 |
| settima commissione | ||||||
| numero sedute | 20 | 33 | 30 | 4 | ... | 87 |
| ore sedute | 27,12 | 62,05 | 41,02 | 6,35 | ... | 136,54 |
| ottava commissione | ||||||
| numero sedute | 33 | 27 | 32 | 7 | ... | 99 |
| ore sedute | 41,12 | 31,22 | 27,15 | 13,05 | ... | 112,54 |
| totale numero sedute | 850 | |||||
| totale ore sedute | 1312,02 | |||||
Versione per la stampa